terça-feira, 11 de agosto de 2009

Classificaçã final do campeonato

CLASSIFICAÇÃO FINAL JUIZ 1 JUIZ 2 JUIZ 3 MÉDIA


MIRIM

1 WACSON MASS 65 67 80 70,66666667
2 PEDRO LEMOS 53 60 67 60
3 GUILHERME GONÇALVES SANTOS 48 59 65 57,33333333
4 YURI RAMPAZO CIRINO 45 55 61 53,66666667
5 NICOLAS DE CAMPOS PIERIM 40 53 63 52
6 GABRIEL DE OLIVEIRA 40 55 59 51,33333333
7 RAPHAEL SOUZA NIGRO 33 58 53 48
8 IAGO MORELLI 38 44 55 45,66666667
9 JOAO PAULO 31 45 31 35,66666667
10 PEDRO WEBER 35 44 25 34,66666667
11 JEAN LUCA 30 40 30 33,33333333
12 MATHEUS MACHADO 31 41 20 30,66666667
13 LUCA BRANDÃO SILVEIRA 32 41 11 28
14 JOÃO GUILHERME  30 42 10 27,33333333



INICIANTE

1 MATHEUS MELLO 66 68 67 67
2 FERNANDO CONTINI 67 64 65 65,33333
3 MATHEUS PEIXOTO 62 62 61 61,66667
4 MAURICIO JARDEL DOS SANTOS 63 60 57 60
5 GIAOVANI DE OLIVEIRA 60 58 55 57,66667
6 RAPHAEL CIPRIANO DI PAULA 49 50 53 50,66667
7 PHILLIP MACHADO 50 50 49 49,66667
8 ALEXANDE HENRIQUE BIANORI 49 49 51 49,66667
9 ALEX SOARES 54 49 31 44,66667
10 RAFAEL ARDRIM 50 48 36 44,66667



AMADOR

1 ALLAN REZENDE 68 68 69 68,33333333
2 LUCAS IRES CABELO 67 62 65 64,66666667
3 DANIEL JAPA 65 60 61 62
4 ALAN VIEIRA MACHADO 61 58 43 54
5 MIGUEL GORINHO 62 46 47 51,66666667
6 WILLIAN EDUARDO SULLEY 57 45 45 49
7 DANIEL DOS SANTOS 53 43 44 46,66666667
8 DIELSOM APARECIDO 50 44 35 43
9 DIEGO CAMILO 60 43 30 44,33333333



MASTER

1 JODIR DAMAZIO 65 66 65 65,33333333
2 MARCOS CEBOLA 64 64 64 64
3 ALESSANDRO POETA 63 59 63 61,66666667
4 ED SCANDER 63 60 60 61
5 MARINHO 62 57 58 59
6 PETERSON PÉCO 63 59 51 57,66666667
7 BRUNO FANELLI MORGANTI 61 55 57 57,66666667
8 MARCELO COLETA 58 57 53 56
9 RONALDO SOMBRA 58 58 50 55,33333333
10 MARCELO BESO 62 56 45 54,33333333
11 JULIANO OLIVEIRA  60 50 45 51,66666667
12 ISNARD ROCHA 56 49 30 45



Juiz 1 - Claudio
Juiz 2 - Moaça
Juiz 3 - Tcherpa

Nenhum comentário:

Postar um comentário